Cash Prices
CORN
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| Hanley Falls | 04/01/2026 | -74 | $4.02 | -2-0 |
| Hanley Falls | 05/01/2026 | -74 | $4.02 | -2-0 |
| Hanley Falls | 06/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Hanley Falls | 07/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Hanley Falls | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Hanley Falls | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Hanley Falls | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Hanley Falls | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Hanley Falls | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| Cottonwood | 04/01/2026 | -70 | $4.06 | -2-0 |
| Cottonwood | 05/01/2026 | -70 | $4.06 | -2-0 |
| Cottonwood | 06/01/2026 | -59 | $4.17 | -2-0 |
| Cottonwood | 07/01/2026 | -59 | $4.17 | -2-0 |
| Cottonwood | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Cottonwood | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Cottonwood | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Cottonwood | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| Echo | 04/01/2026 | -76 | $4.00 | -2-0 |
| Echo | 05/01/2026 | -76 | $4.00 | -2-0 |
| Echo | 06/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Echo | 07/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Echo | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Echo | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Echo | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Echo | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Echo | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Echo | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| Minnesota Falls | 04/01/2026 | -74 | $4.02 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 05/01/2026 | -74 | $4.02 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 06/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 07/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Minnesota Falls | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| Montevideo | 04/01/2026 | -70 | $4.06 | -2-0 |
| Montevideo | 05/01/2026 | -70 | $4.06 | -2-0 |
| Montevideo | 06/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Montevideo | 07/01/2026 | -63 | $4.13 | -2-0 |
| Montevideo | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Montevideo | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Montevideo | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Montevideo | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| Minneota | 04/01/2026 | -76 | $4.00 | -2-0 |
| Minneota | 05/01/2026 | -76 | $4.00 | -2-0 |
| Minneota | 06/01/2026 | -65 | $4.11 | -2-0 |
| Minneota | 07/01/2026 | -65 | $4.11 | -2-0 |
| Minneota | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Minneota | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Minneota | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Minneota | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Minneota | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Minneota | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| Taunton | 04/01/2026 | -76 | $4.00 | -2-0 |
| Taunton | 05/01/2026 | -76 | $4.00 | -2-0 |
| Taunton | 06/01/2026 | -65 | $4.11 | -2-0 |
| Taunton | 07/01/2026 | -65 | $4.11 | -2-0 |
| Taunton | 09/01/2026 | -60 | $4.21 | -1-6 |
| Taunton | 10/01/2026 | -55 | $4.41 | -2-0 |
| Taunton | 12/01/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Taunton | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Taunton | 12/02/2026 | -50 | $4.46 | -2-0 |
| Taunton | 03/01/2027 | -50 | $4.58 | -2-2 |
| ADM, Marshall | 04/01/2026 | -50 | $4.26 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 05/01/2026 | -50 | $4.26 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 06/01/2026 | -47 | $4.29 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 07/01/2026 | -46 | $4.30 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 09/01/2026 | -48 | $4.33 | -1-6 |
| ADM, Marshall | 10/01/2026 | -40 | $4.56 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 12/01/2026 | -40 | $4.56 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 12/01/2026 | -36 | $4.60 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 12/02/2026 | -36 | $4.60 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 03/01/2027 | -40 | $4.68 | -2-2 |
| Granite Falls Energy | 04/01/2026 | -56 | $4.20 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 05/01/2026 | -56 | $4.20 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 06/01/2026 | -53 | $4.23 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 07/01/2026 | -50 | $4.26 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 09/01/2026 | -48 | $4.33 | -1-6 |
| Granite Falls Energy | 10/01/2026 | -48 | $4.48 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 12/01/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 12/02/2026 | -45 | $4.51 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 03/01/2027 | -44 | $4.64 | -2-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.