Cash Prices
CORN
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Hanley Falls | 06/01/2025 | -38 | $4.07 | 6-0 |
Hanley Falls | 07/01/2025 | -38 | $4.07 | 6-0 |
Hanley Falls | 08/01/2025 | -30 | $3.99 | 2-2 |
Hanley Falls | 09/01/2025 | -45 | $3.84 | 2-2 |
Hanley Falls | 10/01/2025 | -45 | $3.98 | 2-4 |
Hanley Falls | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Hanley Falls | 03/01/2026 | -42 | $4.16 | 2-0 |
Hanley Falls | 07/01/2026 | -43 | $4.30 | 1-4 |
Cottonwood | 06/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Cottonwood | 07/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -30 | $3.99 | 2-2 |
Cottonwood | 09/01/2025 | -40 | $3.89 | 2-2 |
Cottonwood | 10/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Cottonwood | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Cottonwood | 03/01/2026 | -40 | $4.18 | 2-0 |
Cottonwood | 07/01/2026 | -40 | $4.33 | 1-4 |
Echo | 06/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Echo | 07/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Echo | 08/01/2025 | -35 | $3.94 | 2-2 |
Echo | 09/01/2025 | -45 | $3.84 | 2-2 |
Echo | 10/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Echo | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Echo | 03/01/2026 | -42 | $4.16 | 2-0 |
Echo | 07/01/2026 | -43 | $4.30 | 1-4 |
Minnesota Falls | 06/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Minnesota Falls | 07/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -35 | $3.94 | 2-2 |
Minnesota Falls | 09/01/2025 | -45 | $3.84 | 2-2 |
Minnesota Falls | 10/01/2025 | -45 | $3.98 | 2-4 |
Minnesota Falls | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Minnesota Falls | 03/01/2026 | -42 | $4.16 | 2-0 |
Minnesota Falls | 07/01/2026 | -43 | $4.30 | 1-4 |
Montevideo | 06/01/2025 | -38 | $4.07 | 6-0 |
Montevideo | 07/01/2025 | -38 | $4.07 | 6-0 |
Montevideo | 08/01/2025 | -30 | $3.99 | 2-2 |
Montevideo | 09/01/2025 | -45 | $3.84 | 2-2 |
Montevideo | 10/01/2025 | -45 | $3.98 | 2-4 |
Montevideo | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Montevideo | 03/01/2026 | -42 | $4.16 | 2-0 |
Montevideo | 07/01/2026 | -43 | $4.30 | 1-4 |
Minneota | 06/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Minneota | 07/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Minneota | 08/01/2025 | -35 | $3.94 | 2-2 |
Minneota | 09/01/2025 | -45 | $3.84 | 2-2 |
Minneota | 10/01/2025 | -45 | $3.98 | 2-4 |
Minneota | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Minneota | 03/01/2026 | -45 | $4.13 | 2-0 |
Minneota | 07/01/2026 | -45 | $4.28 | 1-4 |
Taunton | 06/01/2025 | -42 | $4.03 | 6-0 |
Taunton | 07/01/2025 | -40 | $4.05 | 6-0 |
Taunton | 08/01/2025 | -37 | $3.92 | 2-2 |
Taunton | 09/01/2025 | -45 | $3.84 | 2-2 |
Taunton | 10/01/2025 | -45 | $3.98 | 2-4 |
Taunton | 12/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Taunton | 03/01/2026 | -45 | $4.13 | 2-0 |
Taunton | 07/01/2026 | -45 | $4.28 | 1-4 |
ADM, Marshall | 06/01/2025 | -12 | $4.17 | 2-2 |
ADM, Marshall | 07/01/2025 | -12 | $4.17 | 2-2 |
ADM, Marshall | 08/01/2025 | -10 | $4.19 | 2-2 |
ADM, Marshall | 09/01/2025 | -30 | $3.99 | 2-2 |
ADM, Marshall | 10/01/2025 | -30 | $4.13 | 2-4 |
ADM, Marshall | 12/01/2025 | -28 | $4.15 | 2-4 |
ADM, Marshall | 03/01/2026 | -45 | $4.13 | 2-0 |
ADM, Marshall | 07/01/2026 | -45 | $4.28 | 1-4 |
Granite Falls Energy | 06/01/2025 | -32 | $4.13 | 6-0 |
Granite Falls Energy | 07/01/2025 | -30 | $4.15 | 6-0 |
Granite Falls Energy | 08/01/2025 | -20 | $4.09 | 2-2 |
Granite Falls Energy | 09/01/2025 | -20 | $4.09 | 2-2 |
Granite Falls Energy | 10/01/2025 | -40 | $4.03 | 2-4 |
Granite Falls Energy | 12/01/2025 | -38 | $4.05 | 2-4 |
Granite Falls Energy | 03/01/2026 | -42 | $4.16 | 2-0 |
Granite Falls Energy | 07/01/2026 | -43 | $4.30 | 1-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.