Cash Prices
CORN
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Hanley Falls | 03/01/2025 | -52 | $4.09 | -4-2 |
Hanley Falls | 04/01/2025 | -50 | $4.11 | -4-2 |
Hanley Falls | 05/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Hanley Falls | 06/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Hanley Falls | 07/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Hanley Falls | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Hanley Falls | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Hanley Falls | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Cottonwood | 03/01/2025 | -50 | $4.11 | -4-2 |
Cottonwood | 04/01/2025 | -48 | $4.13 | -4-2 |
Cottonwood | 05/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Cottonwood | 06/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Cottonwood | 07/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Cottonwood | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Cottonwood | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Echo | 03/01/2025 | -47 | $4.14 | -4-2 |
Echo | 04/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Echo | 05/01/2025 | -40 | $4.21 | -4-2 |
Echo | 06/01/2025 | -40 | $4.29 | -3-2 |
Echo | 07/01/2025 | -40 | $4.29 | -3-2 |
Echo | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Echo | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Echo | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Minnesota Falls | 03/01/2025 | -52 | $4.09 | -4-2 |
Minnesota Falls | 04/01/2025 | -50 | $4.11 | -4-2 |
Minnesota Falls | 05/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Minnesota Falls | 06/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Minnesota Falls | 07/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Minnesota Falls | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Minnesota Falls | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Montevideo | 03/01/2025 | -52 | $4.09 | -4-2 |
Montevideo | 04/01/2025 | -50 | $4.11 | -4-2 |
Montevideo | 05/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Montevideo | 06/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Montevideo | 07/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Montevideo | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Montevideo | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Montevideo | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Minneota | 03/01/2025 | -52 | $4.09 | -4-2 |
Minneota | 04/01/2025 | -50 | $4.11 | -4-2 |
Minneota | 05/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Minneota | 06/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Minneota | 07/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Minneota | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Minneota | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Minneota | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Taunton | 03/01/2025 | -52 | $4.09 | -4-2 |
Taunton | 04/01/2025 | -50 | $4.11 | -4-2 |
Taunton | 05/01/2025 | -45 | $4.16 | -4-2 |
Taunton | 06/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Taunton | 07/01/2025 | -43 | $4.26 | -3-2 |
Taunton | 08/01/2025 | -35 | $4.10 | -1-4 |
Taunton | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Taunton | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
ADM, Marshall | 03/01/2025 | -31 | $4.30 | -4-2 |
ADM, Marshall | 04/01/2025 | -31 | $4.30 | -4-2 |
ADM, Marshall | 05/01/2025 | -32 | $4.29 | -4-2 |
ADM, Marshall | 06/01/2025 | -31 | $4.38 | -3-2 |
ADM, Marshall | 07/01/2025 | -29 | $4.40 | -3-2 |
ADM, Marshall | 08/01/2025 | -10 | $4.35 | -1-4 |
ADM, Marshall | 10/01/2025 | -30 | $4.21 | -1-0 |
ADM, Marshall | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
Granite Falls Energy | 03/01/2025 | -41 | $4.20 | -4-2 |
Granite Falls Energy | 04/01/2025 | -43 | $4.18 | -4-2 |
Granite Falls Energy | 05/01/2025 | -39 | $4.22 | -4-2 |
Granite Falls Energy | 06/01/2025 | -39 | $4.30 | -3-2 |
Granite Falls Energy | 07/01/2025 | -39 | $4.30 | -3-2 |
Granite Falls Energy | 08/01/2025 | -21 | $4.24 | -1-4 |
Granite Falls Energy | 10/01/2025 | -45 | $4.06 | -1-0 |
Granite Falls Energy | 12/01/2025 | -40 | $4.11 | -1-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.