Cash Prices
CORN
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| Hanley Falls | 09/01/2026 | -67 | $4.61 | 0-6 |
| Hanley Falls | 10/01/2026 | -67 | $4.61 | 0-6 |
| Hanley Falls | 11/01/2026 | -67 | $4.61 | 0-6 |
| Hanley Falls | 12/01/2026 | -58 | $4.70 | 0-6 |
| Hanley Falls | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Hanley Falls | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Hanley Falls | 05/01/2027 | -52 | $4.97 | 0-4 |
| Hanley Falls | 07/01/2027 | -52 | $4.99 | 0-0 |
| Hanley Falls | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| Cottonwood | 09/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Cottonwood | 10/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Cottonwood | 11/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -68 | $4.60 | 0-6 |
| Cottonwood | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Cottonwood | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Cottonwood | 05/01/2027 | -57 | $4.92 | 0-4 |
| Cottonwood | 07/01/2027 | -57 | $4.94 | 0-0 |
| Cottonwood | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| Echo | 09/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Echo | 10/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Echo | 11/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Echo | 12/01/2026 | -68 | $4.60 | 0-6 |
| Echo | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Echo | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Echo | 05/01/2027 | -57 | $4.92 | 0-4 |
| Echo | 07/01/2027 | -57 | $4.94 | 0-0 |
| Echo | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| Minnesota Falls | 09/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Minnesota Falls | 10/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Minnesota Falls | 11/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -68 | $4.60 | 0-6 |
| Minnesota Falls | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Minnesota Falls | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Minnesota Falls | 05/01/2027 | -57 | $4.92 | 0-4 |
| Minnesota Falls | 07/01/2027 | -57 | $4.94 | 0-0 |
| Minnesota Falls | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| Montevideo | 09/01/2026 | -67 | $4.61 | 0-6 |
| Montevideo | 10/01/2026 | -67 | $4.61 | 0-6 |
| Montevideo | 11/01/2026 | -67 | $4.61 | 0-6 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -58 | $4.70 | 0-6 |
| Montevideo | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Montevideo | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Montevideo | 05/01/2027 | -52 | $4.97 | 0-4 |
| Montevideo | 07/01/2027 | -52 | $4.99 | 0-0 |
| Montevideo | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| Minneota | 09/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Minneota | 10/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Minneota | 11/01/2026 | -79 | $4.49 | 0-6 |
| Minneota | 12/01/2026 | -68 | $4.60 | 0-6 |
| Minneota | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Minneota | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Minneota | 05/01/2027 | -52 | $4.97 | 0-4 |
| Minneota | 07/01/2027 | -57 | $4.94 | 0-0 |
| Minneota | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| Taunton | 09/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Taunton | 10/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Taunton | 11/01/2026 | -77 | $4.51 | 0-6 |
| Taunton | 12/01/2026 | -68 | $4.60 | 0-6 |
| Taunton | 01/01/2027 | -58 | $4.84 | 0-4 |
| Taunton | 03/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Taunton | 05/01/2027 | -57 | $4.92 | 0-4 |
| Taunton | 07/01/2027 | -52 | $4.99 | 0-0 |
| Taunton | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
| ADM, Marshall | 09/01/2026 | -53 | $4.75 | 0-6 |
| ADM, Marshall | 10/01/2026 | -46 | $4.82 | 0-6 |
| ADM, Marshall | 11/01/2026 | -38 | $4.90 | 0-6 |
| ADM, Marshall | 12/01/2026 | -33 | $4.95 | 0-6 |
| ADM, Marshall | 01/01/2027 | -45 | $4.97 | 0-4 |
| ADM, Marshall | 03/01/2027 | -40 | $5.02 | 0-4 |
| ADM, Marshall | 05/01/2027 | -48 | $5.01 | 0-4 |
| ADM, Marshall | 07/01/2027 | -48 | $5.03 | 0-0 |
| ADM, Marshall | 10/01/2027 | -45 | $4.83 | 0-6 |
| Granite Falls Energy | 09/01/2026 | -53 | $4.75 | 0-6 |
| Granite Falls Energy | 10/01/2026 | -53 | $4.75 | 0-6 |
| Granite Falls Energy | 11/01/2026 | -53 | $4.75 | 0-6 |
| Granite Falls Energy | 12/01/2026 | -45 | $4.83 | 0-6 |
| Granite Falls Energy | 01/01/2027 | -52 | $4.90 | 0-4 |
| Granite Falls Energy | 03/01/2027 | -44 | $4.98 | 0-4 |
| Granite Falls Energy | 05/01/2027 | -48 | $5.01 | 0-4 |
| Granite Falls Energy | 07/01/2027 | -50 | $5.01 | 0-0 |
| Granite Falls Energy | 10/01/2027 | -50 | $4.78 | 0-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.