Cash Prices
CORN
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| Hanley Falls | 07/01/2026 | -55 | $3.98 | -5-2 |
| Hanley Falls | 08/01/2026 | -55 | $3.98 | -5-2 |
| Hanley Falls | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Hanley Falls | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Hanley Falls | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Hanley Falls | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Hanley Falls | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Hanley Falls | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| Cottonwood | 07/01/2026 | -55 | $3.98 | -5-2 |
| Cottonwood | 08/01/2026 | -55 | $3.98 | -5-2 |
| Cottonwood | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Cottonwood | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Cottonwood | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Cottonwood | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Cottonwood | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| Echo | 07/01/2026 | -56 | $3.97 | -5-2 |
| Echo | 08/01/2026 | -56 | $3.97 | -5-2 |
| Echo | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Echo | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Echo | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Echo | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Echo | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Echo | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| Minnesota Falls | 07/01/2026 | -60 | $3.93 | -5-2 |
| Minnesota Falls | 08/01/2026 | -60 | $3.93 | -5-2 |
| Minnesota Falls | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Minnesota Falls | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Minnesota Falls | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Minnesota Falls | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Minnesota Falls | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| Montevideo | 07/01/2026 | -50 | $4.03 | -5-2 |
| Montevideo | 08/01/2026 | -50 | $4.03 | -5-2 |
| Montevideo | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Montevideo | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Montevideo | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Montevideo | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Montevideo | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| Minneota | 07/01/2026 | -60 | $3.93 | -5-2 |
| Minneota | 08/01/2026 | -60 | $3.93 | -5-2 |
| Minneota | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Minneota | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Minneota | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Minneota | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Minneota | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Minneota | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| Taunton | 07/01/2026 | -60 | $3.93 | -5-2 |
| Taunton | 08/01/2026 | -60 | $3.93 | -5-2 |
| Taunton | 09/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Taunton | 10/01/2026 | -53 | $4.22 | -5-6 |
| Taunton | 12/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Taunton | 03/01/2027 | -50 | $4.40 | -5-6 |
| Taunton | 05/01/2027 | -50 | $4.48 | -6-0 |
| Taunton | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
| ADM, Marshall | 07/01/2026 | -46 | $4.07 | -5-2 |
| ADM, Marshall | 08/01/2026 | -42 | $4.11 | -5-2 |
| ADM, Marshall | 09/01/2026 | -39 | $4.14 | -5-2 |
| ADM, Marshall | 10/01/2026 | -35 | $4.40 | -5-6 |
| ADM, Marshall | 12/01/2026 | -31 | $4.44 | -5-6 |
| ADM, Marshall | 03/01/2027 | -40 | $4.50 | -5-6 |
| ADM, Marshall | 05/01/2027 | -48 | $4.50 | -6-0 |
| ADM, Marshall | 07/01/2027 | -48 | $4.54 | -5-4 |
| Granite Falls Energy | 07/01/2026 | -53 | $4.00 | -5-2 |
| Granite Falls Energy | 08/01/2026 | -45 | $4.08 | -5-2 |
| Granite Falls Energy | 09/01/2026 | -45 | $4.08 | -5-2 |
| Granite Falls Energy | 10/01/2026 | -50 | $4.25 | -5-6 |
| Granite Falls Energy | 12/01/2026 | -45 | $4.30 | -5-6 |
| Granite Falls Energy | 03/01/2027 | -44 | $4.46 | -5-6 |
| Granite Falls Energy | 05/01/2027 | -48 | $4.50 | -6-0 |
| Granite Falls Energy | 07/01/2027 | -50 | $4.52 | -5-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.