Cash Prices
CORN
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Hanley Falls | 07/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Hanley Falls | 08/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Hanley Falls | 09/01/2025 | -45 | $3.55 | 4-0 |
Hanley Falls | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Hanley Falls | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Hanley Falls | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Hanley Falls | 03/01/2026 | -42 | $3.93 | 5-6 |
Hanley Falls | 07/01/2026 | -43 | $4.09 | 4-6 |
Cottonwood | 07/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Cottonwood | 09/01/2025 | -40 | $3.60 | 4-0 |
Cottonwood | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Cottonwood | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Cottonwood | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Cottonwood | 03/01/2026 | -40 | $3.95 | 5-6 |
Cottonwood | 07/01/2026 | -40 | $4.12 | 4-6 |
Echo | 07/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Echo | 08/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Echo | 09/01/2025 | -45 | $3.55 | 4-0 |
Echo | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Echo | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Echo | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Echo | 03/01/2026 | -42 | $3.93 | 5-6 |
Echo | 07/01/2026 | -43 | $4.09 | 4-6 |
Minnesota Falls | 07/01/2025 | -30 | $3.70 | 4-0 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -30 | $3.70 | 4-0 |
Minnesota Falls | 09/01/2025 | -45 | $3.55 | 4-0 |
Minnesota Falls | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Minnesota Falls | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Minnesota Falls | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Minnesota Falls | 03/01/2026 | -42 | $3.93 | 5-6 |
Minnesota Falls | 07/01/2026 | -43 | $4.09 | 4-6 |
Montevideo | 07/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Montevideo | 08/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Montevideo | 09/01/2025 | -45 | $3.55 | 4-0 |
Montevideo | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Montevideo | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Montevideo | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Montevideo | 03/01/2026 | -42 | $3.93 | 5-6 |
Montevideo | 07/01/2026 | -43 | $4.09 | 4-6 |
Minneota | 07/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Minneota | 08/01/2025 | -28 | $3.72 | 4-0 |
Minneota | 09/01/2025 | -45 | $3.55 | 4-0 |
Minneota | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Minneota | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Minneota | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Minneota | 03/01/2026 | -45 | $3.90 | 5-6 |
Minneota | 07/01/2026 | -45 | $4.07 | 4-6 |
Taunton | 07/01/2025 | -30 | $3.70 | 4-0 |
Taunton | 08/01/2025 | -30 | $3.70 | 4-0 |
Taunton | 09/01/2025 | -45 | $3.55 | 4-0 |
Taunton | 10/01/2025 | -45 | $3.73 | 5-6 |
Taunton | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Taunton | 12/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Taunton | 03/01/2026 | -45 | $3.90 | 5-6 |
Taunton | 07/01/2026 | -45 | $4.07 | 4-6 |
ADM, Marshall | 07/01/2025 | -12 | $3.88 | 4-0 |
ADM, Marshall | 08/01/2025 | -10 | $3.90 | 4-0 |
ADM, Marshall | 09/01/2025 | -30 | $3.70 | 4-0 |
ADM, Marshall | 10/01/2025 | -30 | $3.88 | 5-6 |
ADM, Marshall | 11/01/2025 | -30 | $3.88 | 5-6 |
ADM, Marshall | 12/01/2025 | -28 | $3.90 | 5-6 |
ADM, Marshall | 03/01/2026 | -45 | $3.90 | 5-6 |
ADM, Marshall | 07/01/2026 | -45 | $4.07 | 4-6 |
Granite Falls Energy | 07/01/2025 | -20 | $3.80 | 4-0 |
Granite Falls Energy | 08/01/2025 | -17 | $3.83 | 4-0 |
Granite Falls Energy | 09/01/2025 | -17 | $3.83 | 4-0 |
Granite Falls Energy | 10/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Granite Falls Energy | 11/01/2025 | -40 | $3.78 | 5-6 |
Granite Falls Energy | 12/01/2025 | -38 | $3.80 | 5-6 |
Granite Falls Energy | 03/01/2026 | -42 | $3.93 | 5-6 |
Granite Falls Energy | 07/01/2026 | -43 | $4.09 | 4-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.