Cash Prices
Hanley Falls
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.29 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.29 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $3.99 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $3.99 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.61 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.44 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.52 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
Cottonwood
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -40 | $4.22 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -40 | $4.22 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -40 | $4.31 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -40 | $4.31 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -30 | $4.04 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $3.99 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.61 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.44 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.52 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -85 | $5.20 | 0-0 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.43 | 1-4 |
Echo
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -40 | $4.22 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -40 | $4.22 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.29 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.29 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $3.99 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -62 | $9.72 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -62 | $9.72 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -62 | $9.84 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -62 | $9.84 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -70 | $9.71 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -63 | $9.56 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -75 | $9.57 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
Minnesota Falls
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -45 | $4.26 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -45 | $4.26 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $3.99 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $3.99 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.61 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.44 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.52 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -70 | $5.35 | 0-0 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -50 | $5.58 | 1-4 |
Montevideo
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.29 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.29 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $3.99 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $3.99 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.61 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.44 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.52 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -75 | $5.30 | 0-0 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -55 | $5.53 | 1-4 |
Minneota
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -39 | $4.23 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -39 | $4.23 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -40 | $4.31 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -40 | $4.31 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $3.99 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $3.99 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.61 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.44 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.52 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -85 | $5.20 | 0-0 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.43 | 1-4 |
Taunton
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.20 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.28 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.28 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $3.99 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $3.99 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.66 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.78 | -6-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.61 | -5-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.44 | -6-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.52 | -5-6 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.61 | -5-4 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -85 | $5.20 | 0-0 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.43 | 1-4 |
ADM, Marshall
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -20 | $4.42 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -20 | $4.42 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -29 | $4.42 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -29 | $4.42 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -10 | $4.24 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -30 | $4.14 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -35 | $4.09 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -45 | $4.14 | -0-6 |
Granite Falls Energy
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -34 | $4.28 | 1-2 |
CORN | 05/01/2025 | -30 | $4.32 | 1-2 |
CORN | 06/01/2025 | -37 | $4.34 | 0-4 |
CORN | 07/01/2025 | -37 | $4.34 | 0-4 |
CORN | 08/01/2025 | -21 | $4.13 | -0-4 |
CORN | 10/01/2025 | -42 | $4.02 | -0-6 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.04 | -0-6 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.19 | -0-6 |
AGP, Dawson
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 04/01/2025 | -40 | $9.94 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -40 | $9.94 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -50 | $9.96 | -6-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -55 | $9.64 | -6-0 |
MN Soy, Brewster
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 04/01/2025 | -8 | $10.26 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -8 | $10.26 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -35 | $10.11 | -6-6 |
ADM, Mankato
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 04/01/2025 | 0 | $10.34 | -7-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | 0 | $10.34 | -7-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -10 | $10.36 | -6-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.