Cash Prices
Hanley Falls
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
Cottonwood
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -66 | $3.97 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -66 | $3.97 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -60 | $4.03 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
Echo
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -75 | $3.88 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -75 | $3.88 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
Minnesota Falls
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -70 | $3.93 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -70 | $3.93 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -70 | $3.93 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
| SPRING WHEAT | 05/01/2026 | -60 | $6.30 | -0.0075 |
| SPRING WHEAT | 08/01/2026 | -65 | $6.45 | -0.0075 |
| Oats-Select Locations | 05/01/2026 | $2.70 |
Montevideo
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -68 | $3.95 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
Minneota
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -73 | $3.90 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -73 | $3.90 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -70 | $3.93 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
Taunton
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -73 | $3.90 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -73 | $3.90 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -70 | $3.93 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -60 | $4.10 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -55 | $4.31 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -50 | $4.36 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -50 | $4.51 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -50 | $4.58 | 1-2 |
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 07/01/2026 | -95 | $11.01 | 2-2 |
| SOYBEANS | 08/01/2026 | -95 | $11.00 | 1-4 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -85 | $11.03 | 1-0 |
| SOYBEANS | 12/01/2026 | -90 | $11.10 | 1-0 |
| SOYBEANS | 03/01/2027 | -85 | $11.13 | 1-0 |
| SOYBEANS | 05/01/2027 | -85 | $11.15 | 1-0 |
| SPRING WHEAT | 05/01/2026 | -70 | $6.20 | -0.0075 |
| SPRING WHEAT | 08/01/2026 | -70 | $6.40 | -0.0075 |
ADM, Marshall
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -56 | $4.07 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -52 | $4.11 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -48 | $4.15 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -48 | $4.22 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -40 | $4.46 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -36 | $4.50 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -40 | $4.61 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -48 | $4.60 | 1-2 |
Granite Falls Energy
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 05/01/2026 | -65 | $3.98 | 1-0 |
| CORN | 06/01/2026 | -62 | $4.01 | 1-0 |
| CORN | 07/01/2026 | -54 | $4.09 | 1-0 |
| CORN | 08/01/2026 | -52 | $4.18 | 1-2 |
| CORN | 10/01/2026 | -48 | $4.38 | 1-4 |
| CORN | 12/01/2026 | -45 | $4.41 | 1-4 |
| CORN | 03/01/2027 | -44 | $4.57 | 1-4 |
| CORN | 05/01/2027 | -48 | $4.60 | 1-2 |
AGP, Dawson
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -85 | $11.11 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -80 | $11.16 | 2-2 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -65 | $11.23 | 1-0 |
MN Soy, Brewster
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -45 | $11.51 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -45 | $11.51 | 2-2 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -60 | $11.28 | 1-0 |
ADM, Mankato
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| SOYBEANS | 05/01/2026 | -25 | $11.71 | 2-2 |
| SOYBEANS | 06/01/2026 | -25 | $11.71 | 2-2 |
| SOYBEANS | 10/01/2026 | -40 | $11.48 | 1-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.