Cash Prices
Hanley Falls
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -45 | $4.06 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.02 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.33 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.32 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
Cottonwood
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -47 | $4.04 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -47 | $4.04 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.09 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.17 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.17 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -30 | $4.07 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.33 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.32 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
SPRING WHEAT | 03/01/2025 | -85 | $5.00 | -0-2 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.50 | -0-4 |
Echo
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -45 | $4.06 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -45 | $4.06 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -40 | $4.11 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -40 | $4.19 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -40 | $4.19 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.02 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -75 | $9.27 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -75 | $9.27 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -75 | $9.27 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -75 | $9.41 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -75 | $9.41 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -75 | $9.38 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -63 | $9.44 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
Minnesota Falls
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -45 | $4.06 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.02 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.33 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.32 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
SPRING WHEAT | 03/01/2025 | -70 | $5.15 | -0-2 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -50 | $5.65 | -0-4 |
Montevideo
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -45 | $4.06 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.02 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.33 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.32 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
SPRING WHEAT | 03/01/2025 | -75 | $5.10 | -0-2 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -55 | $5.60 | -0-4 |
Minneota
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -48 | $4.03 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -48 | $4.03 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -43 | $4.08 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.02 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.33 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.32 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
SPRING WHEAT | 03/01/2025 | -85 | $5.00 | -0-2 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.50 | -0-4 |
Taunton
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -50 | $4.01 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -45 | $4.06 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.16 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.02 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
SOYBEANS | 03/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -80 | $9.22 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -80 | $9.36 | 0-6 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.33 | 0-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.32 | 0-4 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.40 | 0-4 |
SPRING WHEAT | 03/01/2025 | -85 | $5.00 | -0-2 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.50 | -0-4 |
ADM, Marshall
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -31 | $4.20 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -31 | $4.20 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -32 | $4.19 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -31 | $4.28 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -29 | $4.30 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -10 | $4.27 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -30 | $4.15 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
Granite Falls Energy
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 03/01/2025 | -38 | $4.13 | 0-0 |
CORN | 04/01/2025 | -38 | $4.13 | 0-0 |
CORN | 05/01/2025 | -37 | $4.14 | 0-0 |
CORN | 06/01/2025 | -39 | $4.20 | -0-2 |
CORN | 07/01/2025 | -39 | $4.20 | -0-2 |
CORN | 08/01/2025 | -21 | $4.16 | 0-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.00 | 0-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.05 | 0-0 |
AGP, Dawson
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 03/01/2025 | -60 | $9.42 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -60 | $9.42 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -55 | $9.47 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -60 | $9.42 | 1-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -65 | $9.51 | 0-6 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -55 | $9.52 | 0-4 |
MN Soy, Brewster
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 03/01/2025 | -35 | $9.67 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -35 | $9.67 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -35 | $9.67 | 1-0 |
ADM, Mankato
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 03/01/2025 | -25 | $9.77 | 1-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -25 | $9.77 | 1-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -25 | $9.77 | 1-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.