Cash Prices
SOYBEANS
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| Hanley Falls | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Hanley Falls | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Hanley Falls | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Hanley Falls | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Hanley Falls | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Hanley Falls | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Hanley Falls | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Hanley Falls | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Hanley Falls | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| Cottonwood | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Cottonwood | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Cottonwood | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Cottonwood | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Cottonwood | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Cottonwood | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Cottonwood | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Cottonwood | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| Echo | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Echo | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Echo | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Echo | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Echo | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Echo | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Echo | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Echo | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Echo | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| Minnesota Falls | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minnesota Falls | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minnesota Falls | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minnesota Falls | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minnesota Falls | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Minnesota Falls | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Minnesota Falls | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Minnesota Falls | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| Montevideo | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Montevideo | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Montevideo | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Montevideo | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Montevideo | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Montevideo | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Montevideo | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Montevideo | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| Minneota | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minneota | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minneota | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minneota | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minneota | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Minneota | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Minneota | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Minneota | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Minneota | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| Taunton | 08/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Taunton | 09/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Taunton | 10/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Taunton | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Taunton | 11/01/2026 | -75 | $11.64 | 3-0 |
| Taunton | 12/01/2026 | -90 | $11.64 | 2-2 |
| Taunton | 03/01/2027 | -85 | $11.74 | 1-6 |
| Taunton | 05/01/2027 | -85 | $11.79 | 1-6 |
| Taunton | 07/01/2027 | -80 | $11.86 | 2-0 |
| AGP, Dawson | 08/01/2026 | -60 | $11.79 | 3-0 |
| AGP, Dawson | 09/01/2026 | -60 | $11.79 | 3-0 |
| AGP, Dawson | 10/01/2026 | -55 | $11.84 | 3-0 |
| MN Soy, Brewster | 08/01/2026 | 35 | $12.74 | 3-0 |
| MN Soy, Brewster | 10/01/2026 | -30 | $12.09 | 3-0 |
| ADM, Mankato | 08/01/2026 | -5 | $12.34 | 3-0 |
| ADM, Mankato | 09/01/2026 | -5 | $12.34 | 3-0 |
| ADM, Mankato | 10/01/2026 | -20 | $12.19 | 3-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.