Cash Prices
SPRING WHEAT
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Cottonwood | 04/01/2025 | -85 | $5.29 | 9-0 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -65 | $5.41 | -0-6 |
Minnesota Falls | 04/01/2025 | -70 | $5.44 | 9-0 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -50 | $5.56 | -0-6 |
Montevideo | 04/01/2025 | -75 | $5.39 | 9-0 |
Montevideo | 08/01/2025 | -55 | $5.51 | -0-6 |
Minneota | 04/01/2025 | -85 | $5.29 | 9-0 |
Minneota | 08/01/2025 | -65 | $5.41 | -0-6 |
Taunton | 04/01/2025 | -85 | $5.29 | 9-0 |
Taunton | 08/01/2025 | -65 | $5.41 | -0-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.