Cash Prices
SPRING WHEAT
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Cottonwood | 03/01/2025 | -85 | $5.20 | 0-6 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -65 | $5.63 | -2-2 |
Minnesota Falls | 03/01/2025 | -70 | $5.35 | 0-6 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -50 | $5.78 | -2-2 |
Montevideo | 03/01/2025 | -75 | $5.30 | 0-6 |
Montevideo | 08/01/2025 | -55 | $5.73 | -2-2 |
Minneota | 03/01/2025 | -85 | $5.20 | 0-6 |
Minneota | 08/01/2025 | -65 | $5.63 | -2-2 |
Taunton | 03/01/2025 | -85 | $5.20 | 0-6 |
Taunton | 08/01/2025 | -65 | $5.63 | -2-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.