Cash Prices
SPRING WHEAT
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Cottonwood | 06/01/2025 | -55 | $5.79 | 13-4 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -65 | $5.80 | 13-4 |
Minnesota Falls | 06/01/2025 | -45 | $5.89 | 13-4 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -50 | $5.95 | 13-4 |
Montevideo | 06/01/2025 | -50 | $5.84 | 13-4 |
Montevideo | 08/01/2025 | -55 | $5.90 | 13-4 |
Minneota | 06/01/2025 | -55 | $5.79 | 13-4 |
Minneota | 08/01/2025 | -65 | $5.80 | 13-4 |
Taunton | 06/01/2025 | -55 | $5.79 | 13-4 |
Taunton | 08/01/2025 | -65 | $5.80 | 13-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.